| 
							
								
									| 1. 年度別人口推移 | 2. 北送者数 | 3. 帰化者数 |  
									| 4. 婚姻状況 | 5. 職業状況 | 6. 在留資格別構成 |  
									| 7. 本籍地別構成 | 8. 性別・年令別構成 | 9. 地域別分布状況 |  
									| 10. 年代別自然増加・実質増加 | 11. 民団団員と国民登録者数 |  |  
 5.職業状況-1999年
 
 
							
								
									| 職業内容 | 就業引受 | 男 | 女 |  
									| 医療保険技術者 | 4,380 | 2,521 | 1,859 |  
									| 販売従事者 | 33,562 | 25,652 | 7,910 |  
									| 技術者 | 2,469 | 2,298 | 171 |  
									| 農林業種 | 785 | 615 | 170 |  
									| 教員 | 2,382 | 1,412 | 970 |  
									| 漁業 | 106 | 74 | 32 |  
									| 芸術家 芸能 | 1,302 | 639 | 663 |  
									| 採鉱採石 | 97 | 94 | 3 |  
									| 文芸家 | 200 | 143 | 57 |  
									| 運輸 | 8,726 | 8,585 | 141 |  
									| 記者 | 178 | 146 | 32 |  
									| 技能工 | 31,101 | 28,831 | 2,270 |  
									| 科学研究者 | 476 | 406 | 70 |  
									| 一般労動者 | 2,882 | 2,458 | 424 |  
									| 宗教家 | 1,002 | 661 | 341 |  
									| サービス業 | 11,605 | 7,305 | 4,300 |  
									| その他専門家技術 | 1,979 | 1,259 | 720 |  
									| 有職者合計 | 173,008 | 136,127 | 36,881 |  
									| 管理適職業種 | 17,770 | 15,259 | 2,511 |  
									| 無職 | 462,611 | 168,594 | 294,017 |  
									| 事務従事者 | 51,592 | 37,423 | 14,169 |  
									| 不詳 | 929 | 711 | 218 |  
									| 貿易従事者 | 414 | 346 | 68 |  
									| 総数 | 636,548 | 305,432 | 331,116 |  6.在留資格別構成-2005年
 
 
							
								
									| 在留資格 | 在日韓国・朝鮮人 |  
									| 教授 | 1,020 |  
									| 芸術 | 34 |  
									| 宗教 | 968 |  
									| 報道 | 55 |  
									| 投資経営 | 1,373 |  
									| 法律会計業務 | 3 |  
									| 医療 | 13 |  
									| 研究 | 325 |  
									| 教育 | 85 |  
									| 技術 | 4,901 |  
									| 人文知識国際業務 | 5,386 |  
									| 企業内転勤 | 1.987 |  
									| 興行 | 575 |  
									| 技能 | 1,429 |  
									| 文化活動 | 379 |  
									| 短期滞在 | 8,275 |  
									| 留学 | 16,309 |  
									| 就学 | 6,397 |  
									| 研修 | 195 |  
									| 家族滞在 | 16,492 |  
									| 特定活動 | 2,084 |  
									| 永住者 | 45,184 |  
									| 日本人の配偶者等 | 21,837 |  
									| 永住者の配偶者等 | 2,656 |  
									| 定住者 | 8,908 |  
									| 特別永住者 | 447,805 |  
									| 未取得者 | 1,859 |  
									| その他 | 2,153 |  
									| 総数 | 598,687 |  
 9.地域別分布状況-2005年
 
 
							
								
									| 地協 | 地方 | 在日韓国・朝鮮人 | % | 地協 | 地方 | 在日韓国・朝鮮人 | % |  
									| 関東 | 東京 | 103,419 | 17.27% | 近畿 | 大阪 | 142,712 | 23.84% |  
									| 神奈川 | 33,833 | 5.65% | 兵庫 | 58,597 | 9.79% |  
									| 千葉 | 18,080 | 3.03% | 京都 | 35,685 | 5.96% |  
									| 山梨 | 2,540 | 0.43% | 奈良 | 5,207 | 0.87% |  
									| 栃木 | 3,168 | 0.53% | 滋賀 | 6,451 | 1.08% |  
									| 茨城 | 5,878 | 0.98% | 和歌山 | 3,312 | 0.55% |  
									| 埼玉 | 18,461 | 3.08% | 小計 | 251,964 | 42.09% |  
									| 群馬 | 3,057 | 0.51% | 中国 | 広島 | 11,845 | 1.98% |  
									| 静岡 | 6,786 | 1.13% | 岡山 | 7,308 | 1.22% |  
									| 長野 | 4,738 | 0.79% | 鳥取 | 1,448 | 0.24% |  
									| 新潟 | 2,355 | 0.39% | 島根 | 991 | 0.16% |  
									| 小計 | 202,315 | 33.79% | 山口 | 9,014 | 1.51% |  
									| 東北 | 宮城 | 4,625 | 0.77% | 小計 | 30,606 | 5.11% |  
									| 北海道 | 5,533 | 0.92% | 九州 | 福岡 | 20,196 | 3.37% |  
									| 青森 | 1,221 | 0.20% | 長崎 | 1,314 | 0.22% |  
									| 山形 | 2,135 | 0.36% | 佐賀 | 1,014 | 0.17% |  
									| 岩手 | 1,138 | 0.19% | 大分 | 2,652 | 0.44% |  
									| 秋田 | 811 | 0.14% | 宮崎 | 685 | 0.12% |  
									| 福島 | 2,089 | 0.35% | 熊本 | 1,165 | 0.20% |  
									| 小計 | 17,552 | 2.93% | 鹿児島 | 553 | 0.09% |  
									| 中北 | 愛知 | 43,434 | 7.25% | 沖縄 | 621 | 0.10% |  
									| 岐阜 | 6,383 | 1.06% | 小計 | 28,200 | 4.71% |  
									| 三重 | 6,569 | 1.10% | 四国 | 香川 | 1,119 | 0.19% |  
									| 石川 | 2,367 | 0.40% | 愛媛 | 1,675 | 0.28% |  
									| 福井 | 3,829 | 0.64% | 高知 | 785 | 0.13% |  
									| 富山 | 1,482 | 0.25% | 徳島 | 407 | 0.07% |  
									| 小計 | 64,064 | 10.70% | 小計 | 3,986 | 0.67% |  | 
			
コメント